유머게시판
역대 대통령 득표수
1
야수의밈장
221.145.***.152
22-03-11
조회수 3313
당선자(참고내용) | 유권자 | 득표수 | 득표율 (투표자중) | |
1 | 이승만(국회의원만 투표) | 198 | 196 | 92.30% |
2 | 이승만 | 8,259,428 | 7.275.883 | 74.61% |
3 | 이승만 | 9.606.870 | 5.046.437 | 69.98% |
4-1 | 이승만(부정선거 무효표 빼면 올 이승만표) | 11.196.490 | 9.633.376 | 100% |
4-2 | 윤보선(부정선거로 인한 국회 재선거) | 263 | 259 | 80.31% |
5 | 박정희 | 12.985.015 | 4.702.640 | 46.64% |
6 | 박정희 | 13.935.093 | 5.688.666 | 51.44% |
7 | 박정희 | 15.552.236 | 6.342.828 | 53.19% |
8 | 박정희(간접선거 도입 일명 체육관선거) | 2.359 | 2.357 | 100% |
9 | 박정희 | 2.581 | 2.578 | 100% |
10 | 최규하 | 2.560 | 2.465 | 99.88% |
11 | 전두환 | 2.540 | 2.524 | 100% |
12 | 전두환 | 5.277 | 5.271 | 90.23% |
13 | 노태우(직선도입) | 25.127.158 | 8.282.738 | 36.64% |
14 | 김영삼 | 29.422.658 | 9.977.332 | 41.96% |
15 | 김대중 | 32.290.416 | 10.326.275 | 40.27% |
16 | 노무현 | 34.991.529 | 12.014.277 | 48.91% |
17 | 이명박 | 37.653.518 | 11.492.389 | 48.67% |
18 | 박근혜 | 40.507.842 | 15.773.128 | 51.55% |
19 | 문재인 | 42.479.710 | 13.423.800 | 41.08% |
20 | 윤석열 | 44.197.692 | 16.394.815 | 48.56% |
별첨 .20대 선거 이재명 득표수 16.147.738 47.83%
1
추천
비추천
0
글을 삭제하시겠습니까?
댓글 (1)
전체댓글
BEST 댓글
로그인 후 댓글을 확인할 수 있습니다.
댓글쓰기
파일첨부 완료
NO
제목
작성일
조회
추천
신고